武者升级提升属性:
| 武者名: | 力量成长 | 敏捷成长 | 智力成长 | 主属性 |
| 圣导 - 元 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 智力 |
| 路拉 欢 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 力量 |
| 雪儿 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 力量 |
| 左马兵卫 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 力量 |
| 法师。道格 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 智力 |
| 战鹰 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 敏捷 |
| 菜美燕 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 智力 |
| 飞銮 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 力量 |
| 小静 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 敏捷 |
| 杨代 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 敏捷 |
| 丽素娜 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 敏捷 |
| 岂文。法师 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 智力 |
| 业炎龙 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 智力 |
| 天震。东 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 力量 |
| 星缘。辉涛 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 敏捷 |
| 桔霞--璃 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 智力 |
| 班翠翠 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 智力 |
| 眉月 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 力量 |
| 火鸟 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 力量 |
| 红狼 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 敏捷 |
升级加点:
| 每升一级 | 得到3点可选加属性点 |
| 每加1点主属性 | 无 |
| 每加1点非主属性 | 额外增加1点攻击力 |
平行常数:
| 每点主属性 | 等于1.35攻击力 | |
| 每点力量 | 增加17血,回复速度加0.04 | |
| 每点敏捷 | 增加0.007攻速,0.25防,0.5移动速度 | |
| 每点智力 | 增加 9魔,回复速度加0.04 | |
| 士气 | 每杀死玩家8次英雄,士气加1.每杀死电脑英雄16次士气加1 | |
魔天使(亚儿):
| 物品: | 说明 | 1层机率 | 2层机率 | 3层机率 | 4层机率 | 5层机率 | 6层机率 |
| 生命项链 | 在英雄生命值少于15%时,(亚儿)会有一定的机率成功发动生命回复让英雄的生命值回复50%。 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | |||
| 魔法手链 | 在英雄魔法值少于15%时,(亚儿)会有一定的机率成功发动魔力回复让英雄的魔法值回复50%。 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | |||
| 衣服,手饰 | 在英雄生命有危险时,(亚儿)会有一定的机率成功发动传送。把英雄传送回基地。 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 |
武者技能:
| 圣导 - 元技能: | 说明: | |
| 烈焰风暴 | 发出一道巨大的火焰,对目标区域内的敌方步兵造成长时间的伤害=(技能级别*20)。区域伤害=(力量+敏捷+智力)/2。 | |
| 纠缠根须 | 从地下伸出缠绕的根须将目标暂时固定,并造成持续伤害。持续7+技能级*0.5.伤害=10+技能级*5 | |
| 自然之力 | 将一定范围内的树木转化成树人。能攻击地面单位。 | |
| 荆棘光环 | 该光环能给予周围的友军单位一个具有攻击力的护盾保护,敌人对这些单位进行一次近战攻击就会受到一定的伤害。 | |
| 宁静 | 在一大片范围内放出一阵强大的能量雨,能以每秒<的速度恢复其中友军单位的生命值。持续60秒 |
| 路拉 欢技能: | 说明: | |
| 希望之箭 | 发射出一技带有医疗和破坏的箭,对一线上的敌人造成伤害,医疗友军(技能级别*130)的生命值。 | |
| 流星箭 | 向天空射出一阵阵的箭,箭在高空凝聚能量再对敌人进行攻击。每阵箭的攻击力=(力量+敏捷)+技能级别*11)点的伤害。持续30秒。 | |
| 灼热之箭 | 通过附加的火焰伤害来增加英雄的攻击力。增加10+技能级*10 | |
| 穿心箭 | 向前方三个方向射出三技箭穿心箭,能敌人造成一定的伤害=((力量+敏捷)/2+技能级别*10)*3 | |
| 强击光环 | 一种能增加周围友军单位远程攻击力的光环。 |
责任编辑:瞳瞳
进入论坛参与针对本文章的讨论
